Hammer Iron 4 Black / Orange (inkoopprijs is incl. Thuiskopieheffing). AVP: € 189,99 + 6,41 thuiskopieheffing incl. BTW.
Terug naar overzicht
SPECIFICATIES HAMMER IRON 4 | ||||||
Geheugen | Android 12 | |||||
CPU: Octa-Core 2.0 Ghz MTK6761 | ||||||
RAM: 4 Gb | ||||||
Intern geheugen: 32 Gb | ||||||
Micro SD: tot 128 Gb | ||||||
Connectie | 4G: 800/900/1800/2100/2600 Mhz | |||||
3G: 900/2100 MHz | ||||||
|
||||||
Bluetooth 5.0 | ||||||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||||||
|
||||||
GPS/Glonass/Galileo | ||||||
Formaat | 158,2 x 76,7 x 14,6 mm | |||||
234 gram | ||||||
Dual-Sim = 2x NanoSIM + 1x microSD kaart | ||||||
Display | 5,5'' HD+, IPS, 18:9, 720*1440px | |||||
Gorilla Glass 3 | ||||||
|
||||||
Batterij | 5180 mAh Li-po | |||||
Gesprekstijd 29 uur | ||||||
Standby 350 uur | ||||||
|
||||||
Camera en audio | 13 Mp / 5 Mp selfie | |||||
Jack Plug 3,5 mm | ||||||
Functies | Simlockvrij | |||||
Snel opladen: ja (100% in 3 uur) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Light-, accelerometer-, magnetometer- en proximitysensoren | ||||||
Zaklamp, FM radio, alarm, kalender | ||||||
SMS/MMS/Email | ||||||
Hotspot WIFI | ||||||
|
||||||
|
||||||
IP69 | ||||||
Datum verschijning | 2022 | |||||
In de verpakking | Hammer Iron 4 - zwart/grijs | |||||
USB-C kabel | ||||||
Oplader stopcontact | ||||||
|
||||||
Accu 5180mAh (niet uitneembaar) | ||||||
Handleiding (Engelstalig, Pools) |
Terug naar overzicht