Eenvoudige mobiel met 4G VoLTE ondersteuning (te updaten zodra beschikbaar) AVP: € 99,99
Terug naar overzicht
SPECIFICATIES DORO 5860 - ZWART/WIT | ||||
Topkenmerken | Zaklantaarn | |||
|
||||
Optisch belsignaal | ||||
Assistentie-knop | ||||
Luidspreker | ||||
|
||||
Hoofdkenmerken | Rekenmachine, wekker, FM radio | |||
Toetstoon, toetsenvergrendeling | ||||
Kalender met herinnering | ||||
Verlicht toetsenbord | ||||
In geval van nood (ICE) | ||||
Geheugens | Grootte telefoonboek: 100 | |||
Belangrijkste 10 contacten bovenaan tonen | ||||
Oproepregister: 60 | ||||
SMS | SMS | |||
SMS-toets | ||||
Beeldscherm | Resolutie: 240*320 | |||
Instelbare achtergrondafbeelding | ||||
Kleurenscherm | ||||
Schermgrootte 2,4 inch | ||||
Grote tekstweergave | ||||
Klanken/signalen | 7x Polyfonen beltonen | |||
Volume niveaus belsignaal: 9 | ||||
Trilsignaal: ja | ||||
Belsignaal stil: ja | ||||
Akoestiek | Instellingen volume: 7 | |||
Microfoondemping | ||||
Toonregeling | ||||
Maximale belvolume op 1 meter afstand: >83 | ||||
Ergonomie | Telefoongrootte: 127 x 65 x 13mm | |||
Telefoongewicht: 114 gram | ||||
Kabels/verbindingen | Uitgang koptelefoon: 3,5mm | |||
Handset stroomvoeding | 5V/500mA AC Adapter | |||
1000mAh Li-ion batterij | ||||
7 uur gesprekstijd | ||||
380 uur stand-by-tijd | ||||
Technologie | Bluetooth 5.0 | |||
2G/3G/4G (LTE) | ||||
|
||||
Simformaat: micro | ||||
|
||||
SAR (hoof) 0,486 | ||||
SAR (body) 1,67 | ||||
In de verpakking | Doro 5860 - zwart | |||
Cradle-oplader | ||||
|
||||
1000mAh Li-ion batterij | ||||
Nederlandse snelgids |
Terug naar overzicht